Your cart (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Menú de cajones
Tax included and shipping calculated at checkout
Para ayudarte a elegir la talla correcta, consulta la tabla a continuación. Nuestras prendas están hechas a mano con lino natural y diseñadas para ofrecer comodidad y libertad de movimiento. Si tu hijo/a está entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande.
Todas las medidas son aproximadas y sirven como guía general.
| Altura UE (cm) | Talla UE/Edad | Pulgadas | UK | USA | AU / NZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80–86 | 12–18 M | 31.5–34 | 18 M | 12–18 M | 1 |
| 86–92 | 18–24 M | 34–36 | 24 M | 18–24 M | 18 M |
| 92–98 | 2–3 Y | 36–38.5 | 2–3 | 23–24 M | 2 |
| 98–104 | 3–4 Y | 38.5–41 | 3–4 | 2T | 3 |
| 104–110 | 4–5 Y | 41–43 | 4–5 | 4T | 4 |
| 110–116 | 5–6 Y | 43–45.5 | 5–6 | 5Y | 5 |
| 116–122 | 6–7 Y | 45.5–48 | 6–7 | 6Y | 6 |
| 122–128 | 7–8 Y | 48–50.5 | 7–8 | 6X–7 | 7 |
| 128–134 | 8–9 Y | 50.5–53 | 8–9 | 7–8 | 8 |
| 134–140 | 9–10 Y | 53–55 | 9–10 | 9–10 | 9 |
| 140–146 | 10–11 Y | 55–57.5 | 10–11 | 10 | 10 |
| 146–152 | 11–12 Y | 57.5–60 | 11–12 | 11 | 11 |
| 152–158 | 12–13 Y | 60–62 | 12–13 | 12 | 12 |
Si no está seguro de qué talla elegir, no dude en contactarnos antes de realizar su pedido.
Correo electrónico: hello@justsimpleme.com