Ihr Warenkorb (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Menü Schublade
Tax included and shipping calculated at checkout
Um Ihnen die Wahl der richtigen Größe zu erleichtern, nutzen Sie bitte die untenstehende Tabelle. Unsere Kleidungsstücke werden aus natürlichem Leinen handgefertigt und sind auf Komfort und Bewegungsfreiheit ausgelegt. Wenn Ihr Kind zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
Alle Maße sind ungefähre Angaben und dienen lediglich als allgemeine Richtlinie.
| EU-Höhe (cm) | EU-Größe / Alter | Zoll | Vereinigtes Königreich | USA | AU / NZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80–86 | 12–18 Jahre | 31,5–34 | 18 Jahre | 12–18 Jahre | 1 |
| 86–92 | 18–24 Jahre | 34–36 | 24 M | 18–24 Jahre | 18 Jahre |
| 92–98 | 2–3 Jahre | 36–38,5 | 2–3 | 23–24 M | 2 |
| 98–104 | 3–4 Jahre | 38,5–41 | 3–4 | 2T | 3 |
| 104–110 | 4–5 Jahre | 41–43 | 4–5 | 4T | 4 |
| 110–116 | 5–6 Jahre | 43–45,5 | 5–6 | 5 Jahre | 5 |
| 116–122 | 6–7 Jahre | 45,5–48 | 6–7 | 6 Jahre | 6 |
| 122–128 | 7–8 Jahre | 48–50,5 | 7–8 | 6X–7 | 7 |
| 128–134 | 8–9 Jahre | 50,5–53 | 8–9 | 7–8 | 8 |
| 134–140 | 9–10 Jahre | 53–55 | 9–10 | 9–10 | 9 |
| 140–146 | 10–11 Jahre | 55–57,5 | 10–11 | 10 | 10 |
| 146–152 | 11–12 Jahre | 57,5–60 | 11–12 | 11 | 11 |
| 152–158 | 12–13 Jahre | 60–62 | 12–13 | 12 | 12 |
Wenn Sie sich bei der Größenwahl unsicher sind, kontaktieren Sie uns gerne vor Ihrer Bestellung.
E-Mail: hello@justsimpleme.com