Jūsų krepšelis (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Stalčiaus meniu
Tax included and shipping calculated at checkout
Kad išsirinktumėte tinkamą dydį, naudokitės toliau pateikta lentele. Mūsų drabužiai yra rankų darbo iš natūralaus lino ir sukurti taip, kad būtų patogūs ir nevaržo judesių. Jei jūsų vaikas yra tarp dviejų dydžių, rekomenduojame rinktis didesnį .
Visi matavimai yra apytiksliai ir skirti kaip bendras vadovas.
| ES ūgis (cm) | ES dydis / amžius | Coliai | JK | JAV | AU / NZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80–86 | 12–18 mėn. | 31,5–34 | 18 mėn. | 12–18 mėn. | 1 |
| 86–92 | 18–24 mėn. | 34–36 | 24 mėn. | 18–24 mėn. | 18 mėn. |
| 92–98 | 2–3 m. | 36–38,5 | 2–3 | 23–24 mėn. | 2 |
| 98–104 | 3–4 m. | 38,5–41 | 3–4 | 2T | 3 |
| 104–110 | 4–5 m. | 41–43 | 4–5 | 4T | 4 |
| 110–116 | 5–6 m. | 43–45,5 | 5–6 | 5 metų | 5 |
| 116–122 | 6–7 m. | 45,5–48 | 6–7 | 6 metų | 6 |
| 122–128 | 7–8 m. | 48–50,5 | 7–8 | 6X–7 | 7 |
| 128–134 | 8–9 m. | 50,5–53 | 8–9 | 7–8 | 8 |
| 134–140 | 9–10 m. | 53–55 | 9–10 | 9–10 | 9 |
| 140–146 | 10–11 m. | 55–57,5 | 10–11 | 10 | 10 |
| 146–152 | 11–12 m. | 57,5–60 | 11–12 | 11 | 11 |
| 152–158 | 12–13 metų | 60–62 | 12–13 | 12 | 12 |
Jei nesate tikri, kokį dydį pasirinkti, prieš pateikdami užsakymą, susisiekite su mumis.
El. paštas: hello@justsimpleme.com