Il tuo carrello (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Menu cassetto
Tax included and shipping calculated at checkout
Per aiutarti a scegliere la taglia corretta, consulta la tabella sottostante. I nostri capi sono realizzati a mano in lino naturale e progettati per garantire comfort e libertà di movimento. Se il tuo bambino è tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.
Tutte le misure sono approssimative e intese come guida generale.
| Altezza UE (cm) | Taglia UE / Età | Pollici | UK | USA | AU / NZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80–86 | 12–18 M | 31.5–34 | 18 M | 12–18 M | 1 |
| 86–92 | 18–24 M | 34–36 | 24 M | 18–24 M | 18 M |
| 92–98 | 2–3 Y | 36–38.5 | 2–3 | 23–24 M | 2 |
| 98–104 | 3–4 Y | 38.5–41 | 3–4 | 2T | 3 |
| 104–110 | 4–5 Y | 41–43 | 4–5 | 4T | 4 |
| 110–116 | 5–6 Y | 43–45.5 | 5–6 | 5Y | 5 |
| 116–122 | 6–7 Y | 45.5–48 | 6–7 | 6Y | 6 |
| 122–128 | 7–8 Y | 48–50.5 | 7–8 | 6X–7 | 7 |
| 128–134 | 8–9 Y | 50.5–53 | 8–9 | 7–8 | 8 |
| 134–140 | 9–10 Y | 53–55 | 9–10 | 9–10 | 9 |
| 140–146 | 10–11 Y | 55–57.5 | 10–11 | 10 | 10 |
| 146–152 | 11–12 Y | 57.5–60 | 11–12 | 11 | 11 |
| 152–158 | 12–13 Y | 60–62 | 12–13 | 12 | 12 |
Se non sei sicuro di quale taglia scegliere, non esitare a contattarci prima di effettuare l'ordine.
Email: hello@justsimpleme.com